主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 8.5 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-7月) | 億元 | 82.04 | 9.9 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 8.5 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -32.3 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -33.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 493.28 | 5.7 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 82.89 | 58.5 |
合同利用外資 | 萬美元 | 15256 | -29.9 |
實際利用外資 | 萬美元 | 2549 | -45.5 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 76.82 | -3.1 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 346.07 | -4.9 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3309.89 | 7.8 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2413.01 | 11.2 |
居民消費價格指數(shù) | % | — | 100.4 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | % | — | 100.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 78.36 | 2.9 |
撰稿:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:楊 軍