主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | -0.7 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-7月) | 億元 | 67.50 | 6.8 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 7.7 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | 0.7 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -2.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 466.60 | 7.5 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 52.55 | 124.1 |
實際利用內(nèi)資 | 億元 | 495.24 | 15.5 |
實際利用外資 | 萬美元 | 4676 | 876.2 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 79.25 | 4.1 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 363.77 | 9.5 |
金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | 3071.31 | 12.6 |
金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2169.43 | 15.2 |
居民消費價格指數(shù) | % | — | 100.1 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | % | — | 100.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 76.15 | -5.8 |
撰稿:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:胡 芳